Szczegóły Produktu:
|
Model: | S1 | Maksymalna prędkość: | 13 mil na godzinę |
---|---|---|---|
Zakres: | 18~25km | silnik: | 700W |
Maksymalny stopień wspinaczki: | 20° | Pojemność baterii: | 10,5 Ah |
Maksymalna waga załadunku: | 120kg | Napięcie ładowania: | 220 V 50-60 Hz |
Czas ładowania: | 4 ~ 6 godzin | Wzory: | Dostosowane |
Nazwa: | Deskorolka elektryczna z jednym kołem | Gwarancja: | 1 rok |
High Light: | Jednokołowa deskorolka z napędem Off Road,deskorolka z napędem elektrycznym do surfingu,deskorolka z napędem Self Balance na jednym kole |
elektryczny skuter surfingowy off road jednokołowy hoverboard monocykl samobalansujący skuter jednokołowyjak jedno koło
Sporty deskowe niosą ze sobą nieodłączne zagrożenie i ani deskorolki elektryczne, ani S1 nie są odporne.Wielu twierdzi, że Onewheels są bardziej niebezpieczne niż deskorolki elektryczne i powiedziałbym, że to prawda.
Kiedy zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności i jeśli rowerzysta zrozumie ograniczenia S1, S1 może być tak samo bezpieczny jak deskorolki elektryczne.
Niestety, zbyt wiele osób doznaje kontuzji na S1, ponieważ nie poświęcają czasu, aby naprawdę zrozumieć S1, zanim spróbują ustanowić rekordy prędkości.
Kiedy ludzie próbują używać S1 jako maszyny do szybkiej jazdy, to znaczy, gdy dochodzi do skoków w nos i zdarzają się kontuzje.S1 NIE jest deskorolką elektryczną.
Model | S1 | S2 | S3 | S4 |
maksymalna prędkość | 13 mil na godzinę | 16 mil na godzinę | 20 mil na godzinę | 21,5 mil na godzinę |
Zasięg | 18~25km | 35~40 km | 40~45km | 30~35km |
Maksymalny stopień wspinaczki | 20° | 30° | ||
Silnik | 700W | 1000W | 700W | 1500W |
Pojemność baterii | 10,5 Ah | 7Ah | 5.2Ah | 7Ah |
Maksymalna waga załadunku | 120kg | |||
Napięcie ładowania | 220 V 50-60 Hz | |||
Czas ładowania | 4 ~ 6 godzin | 3 ~ 4 godziny | 2 ~ 4 godziny | 3 ~ 4 godziny |
Osoba kontaktowa: Markus.Bauer
Tel: 0086 1516 1177 868