Szczegóły Produktu:
|
Model: | S1 | Maksymalna prędkość: | 13 mil na godzinę |
---|---|---|---|
Zakres: | 18~25km | silnik: | 700W |
Maksymalny stopień wspinaczki: | 20° | Pojemność baterii: | 10,5 Ah |
Maksymalna waga załadunku: | 120kg | Napięcie ładowania: | 220 V 50-60 Hz |
Czas ładowania: | 4 ~ 6 godzin | Wzory: | Dostosowane |
Nazwa: | Deskorolka elektryczna z jednym kołem | Gwarancja: | 1 rok |
High Light: | 13m H Kufel jednokołowy deskorolka,elektryczny kufel jednokołowy deskorolka,1000 w jednokołowy hoverboard kufel |
SUNWheel 1000W elektryczna deskorolka, podobnie jak jedno koło
Różnorodność
Jedną z głównych zalet deskorolki nad S1 są różne opcje i marki.Istnieje tylko kilka różnych modeliS1, dając pewien wybór w Twojej jakości i przedziale cenowym, ale nie ma go w pobliżu dziesiątek modeli i marek, które produkują deskorolki elektryczne.Oznacza to, że znalezienie deskorolki, która dokładnie odpowiada Twoim potrzebom, nie jest trudne w porównaniu zS1.
Możliwości
Pod względem zasięgu i ładunku deskorolka generalnie ma przewagę nadS1, a pojazdy w tym samym przedziale cenowym co deskorolki elektryczne nie mają tego samego zasięgu ani czasu ładowania.Nawet prędkość maksymalna jest generalnie lepsza dla deskorolek.
To są najważniejsze rzeczy, o których powinieneś wiedziećS1i deskorolki elektryczne przed dokonaniem zakupu.Uczciwie rozważysz, czego potrzebujesz w swoim pojeździe i kupujesz ten, do którego najlepiej pasujesz, będziesz zadowolony z ostatecznej decyzji.
Model | S1 | S2 | S3 | S4 |
maksymalna prędkość | 13 mil na godzinę | 16 mil na godzinę | 20 mil na godzinę | 21,5 mil na godzinę |
Zasięg | 18~25km | 35~40 km | 40~45km | 30~35km |
Maksymalny stopień wspinaczki | 20° | 30° | ||
Silnik | 700W | 1000W | 700W | 1500W |
Pojemność baterii | 10,5 Ah | 7Ah | 5.2Ah | 7Ah |
Maksymalna waga załadunku | 120kg | |||
Napięcie ładowania | 220 V 50-60 Hz | |||
Czas ładowania | 4 ~ 6 godzin | 3 ~ 4 godziny | 2 ~ 4 godziny | 3 ~ 4 godziny |
Osoba kontaktowa: Markus.Bauer
Tel: 0086 1516 1177 868